Take me now or forever hold your peace.
This tile is no longer supported, and there are limited quantities available.
Find if there’s still a chance
(with these tiles)
Browse similar looks
(I know you’ll find a fit)
Jeffrey Court Chapter 4: Via
Chapter 4 Via®, is a re-imagination of Latin inspired traditional hand painted/crafted tiles. The name “Via” is the Latin word for “road,” or “by way of.” In this case, Via came “by way of” merging our previous collections Olde California and Antico Portuguese into a more authentic Latin inspired line. From inception our aim was to create warm and inviting meeting spaces, outdoor lounging areas, and contemporary designs that pay homage to retro craftsmanship. True to that vision Via is an authentically hand-crafted terracotta line with many pieces being made just across the California border in Tecate, Mexico, while our hand painted designs are made by true artisans in Los Angeles. We like to think Via is the “road that has shaped one’s life” and this is certainly true as this line imparts a sentimental feeling of family gatherings and reminiscent fireside conversations.
10″x10″ Field Tiles



5″x5″ Field Tiles



3″x3″ Field Tiles



Estela Field Tiles



Felipe Field Tiles



Octagon Field Tiles



Base Mouldings



Crown Mouldings



Dome Mouldings



Beak Trims



Quarter Round Trims



5″x5″ Algarve 4-Piece Pattern Inserts


5″x5″ Braganca 4-Piece Pattern Inserts


5″x5″ Lisbon 4-Piece Pattern Inserts


5″x5″ Litoral Pattern Inserts


5″x5″ Santarem 1-Piece Pattern Inserts


3″x3″ San Leandro Pattern Inserts


3″x3″ San Simeon Pattern Inserts


3″x3″ Santa Inez Pattern Inserts


5″x5″ Alentejo Pattern Liners


|
|
|
|
Packaging Information
| Description | Item Code | lbs/pc | pcs/box | lbs/box | sq ft/box | pcs/skid | sq ft/skid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5×5 Algarve 4-Piece Pattern Insert Terra | JC-40102 | 0.80 | 30 | 24.00 | 5.21 | 1080 | 187.49 |
| 5×5 Braganca 4-Piece Pattern Insert Terra | JC-40104 | 0.80 | 30 | 24.00 | 5.21 | 1080 | 187.49 |
| 5×5 Lisbon 4-Piece Pattern Insert Terra | JC-40106 | 0.80 | 30 | 24.00 | 5.21 | 1080 | 187.49 |
| 5×5 Litoral Insert Terra | JC-40108 | 0.80 | 30 | 24.00 | 5.21 | 1080 | 187.49 |
| 5×5 Alentejo Trim Terra | JC-40110 | 0.80 | 30 | 24.00 | 5.21 | 1080 | 187.49 |
| 5×5 Santarem 1-Piece Pattern Insert Terra | JC-40115 | 0.80 | 30 | 24.00 | 5.21 | 1080 | 187.49 |
| 3×3 San Leandro Insert Terra | JC-40131 | 0.37 | 60 | 22.00 | 3.78 | 2160 | 136.08 |
| 3×3 Santa Inez Insert Terra | JC-40132 | 0.37 | 60 | 22.00 | 3.78 | 2160 | 136.08 |
| 3×3 San Simeon Insert Terra | JC-40133 | 0.37 | 60 | 22.00 | 3.78 | 2160 | 136.08 |
| 5×5 Algarve 4-Piece Pattern Insert Traditional | JC-40202 | 0.80 | 30 | 24.00 | 5.21 | 1080 | 187.49 |
| 5×5 Braganca 4-Piece Pattern Insert Traditional | JC-40204 | 0.80 | 30 | 24.00 | 5.21 | 1080 | 187.49 |
| 5×5 Lisbon 4-Piece Pattern Insert Traditional | JC-40206 | 0.80 | 30 | 24.00 | 5.21 | 1080 | 187.49 |
| 5×5 Litoral Insert Traditional | JC-40208 | 0.80 | 30 | 24.00 | 5.21 | 1080 | 187.49 |
| 5×5 Alentejo Trim Traditional | JC-40210 | 0.80 | 30 | 24.00 | 5.21 | 1080 | 187.49 |
| 5×5 Santarem 1-Piece Pattern Insert Traditional | JC-40215 | 0.80 | 30 | 24.00 | 5.21 | 1080 | 187.49 |
| 3×3 San Leandro Insert Traditional | JC-40231 | 0.37 | 60 | 22.00 | 3.78 | 2160 | 136.08 |
| 3×3 Santa Inez Insert Traditional | JC-40232 | 0.37 | 60 | 22.00 | 3.78 | 2160 | 136.08 |
| 3×3 San Simeon Insert Traditional | JC-40233 | 0.37 | 60 | 22.00 | 3.78 | 2160 | 136.08 |
| 5×5 Algarve 4-Piece Pattern Insert Contempo | JC-40302 | 0.80 | 30 | 24.00 | 5.21 | 1080 | 187.49 |
| 5×5 Braganca 4-Piece Pattern Insert Contempo | JC-40304 | 0.80 | 30 | 24.00 | 5.21 | 1080 | 187.49 |
| 5×5 Lisbon 4-Piece Pattern Insert Contempo | JC-40306 | 0.80 | 30 | 24.00 | 5.21 | 1080 | 187.49 |
| 5×5 Litoral Insert Contempo | JC-40308 | 0.80 | 30 | 24.00 | 5.21 | 1080 | 187.49 |
| 5×5 Alentejo Trim Contempo | JC-40310 | 0.80 | 30 | 24.00 | 5.21 | 1080 | 187.49 |
| 5×5 Santarem 1-Piece Pattern Insert Contempo | JC-40315 | 0.80 | 30 | 24.00 | 5.21 | 1080 | 187.49 |
| 3×3 San Leandro Insert Contempo | JC-40331 | 0.37 | 60 | 22.00 | 3.78 | 2160 | 136.08 |
| 3×3 Santa Inez Insert Contempo | JC-40332 | 0.37 | 60 | 22.00 | 3.78 | 2160 | 136.08 |
| 3×3 San Simeon Insert Contempo | JC-40333 | 0.37 | 60 | 22.00 | 3.78 | 2160 | 136.08 |
| 3×3 Field Tile Naturalis | JC-41501 | 0.24 | 80 | 19.20 | 5.04 | 2880 | 181.44 |
| 5×5 Field Tile Naturalis | JC-41502 | 0.69 | 50 | 34.46 | 8.70 | 2250 | 391.50 |
| 10×10 Field Tile Naturalis | JC-41503 | 4.60 | 10 | 46.01 | 6.94 | 520 | 360.88 |
| Octagon Filed Tile Naturalis | JC-41504 | 1.93 | 14 | 26.96 | 4.41 | 1162 | 366.03 |
| Felipe Filed Tile Naturalis | JC-41505 | 3.53 | 20 | 70.60 | 10.78 | 280 | 150.92 |
| Estela Filed Tile Naturalis | JC-41506 | 1.35 | 20 | 27.00 | 4.16 | 280 | 58.24 |
| Crown Moulding Naturalis | JC-41507 | 0.55 | 80 | 44.00 | 5.60 | 4800 | 336.00 |
| Dome Moulding Naturalis | JC-41508 | 0.20 | 260 | 52.00 | 7.80 | 5200 | 156.00 |
| Base Moulding Naturalis | JC-41509 | 1.30 | 20 | 26.00 | 4.40 | 900 | 198.00 |
| 8×16 Field Tile Naturalis | JC-41510 | 5.79 | 9 | 52.08 | 8.00 | 486 | 432.05 |
| Beak Trim Naturalis | JC-41511 | 0.18 | 80 | 14.40 | 3.20 | 80 | 3.20 |
| Beak Trim Naturalis | JC-41512 | 0.20 | 80 | 16.00 | 4.00 | 80 | 4.00 |
| 3×3 Field Tile Viride | JC-41601 | 0.24 | 80 | 19.20 | 5.04 | 2880 | 181.44 |
| 5×5 Field Tile Viride | JC-41602 | 0.69 | 50 | 34.46 | 8.70 | 2250 | 391.50 |
| 10×10 Field Tile Viride | JC-41603 | 4.60 | 10 | 46.01 | 6.94 | 520 | 360.88 |
| Octagon Filed Tile Viride | JC-41604 | 1.93 | 14 | 26.96 | 4.41 | 1162 | 366.03 |
| Felipe Filed Tile Viride | JC-41605 | 3.53 | 20 | 70.60 | 10.78 | 280 | 150.92 |
| Estela Filed Tile Viride | JC-41606 | 1.35 | 20 | 27.00 | 4.16 | 280 | 58.24 |
| Crown Moulding Viride | JC-41607 | 0.55 | 80 | 44.00 | 5.60 | 4800 | 336.00 |
| Dome Moulding Viride | JC-41608 | 0.20 | 260 | 52.00 | 7.80 | 5200 | 156.00 |
| Base Moulding Viride | JC-41609 | 1.30 | 20 | 26.00 | 4.40 | 900 | 198.00 |
| 8×16 Field Tile Viride | JC-41610 | 5.79 | 9 | 52.08 | 8.00 | 486 | 432.05 |
| Beak Trim Viride | JC-41611 | 0.18 | 80 | 14.40 | 3.20 | 80 | 3.20 |
| Beak Trim Viride | JC-41612 | 0.20 | 80 | 16.00 | 4.00 | 80 | 4.00 |
| 3×3 Field Tile Ignus | JC-41701 | 0.24 | 80 | 19.20 | 5.00 | 2880 | 181.00 |
| 5×5 Field Tile Ignus | JC-41702 | 0.69 | 50 | 34.46 | 8.68 | 2250 | 390.60 |
| 10×10 Field Tile Ignus | JC-41703 | 4.60 | 10 | 46.01 | 6.94 | 520 | 360.88 |
| Octagon Filed Tile Ignus | JC-41704 | 1.93 | 14 | 26.96 | 4.41 | 1162 | 366.03 |
| Felipe Filed Tile Ignus | JC-41705 | 3.53 | 20 | 70.60 | 10.78 | 280 | 150.92 |
| Estela Filed Tile Ignus | JC-41706 | 1.35 | 20 | 27.00 | 4.16 | 280 | 58.24 |
| Crown Moulding Ignus | JC-41707 | 0.55 | 80 | 44.00 | 5.60 | 4800 | 336.00 |
| Dome Moulding Ignus | JC-41708 | 0.20 | 260 | 52.00 | 7.80 | 5200 | 156.00 |
| Base Moulding Ignus | JC-41709 | 1.30 | 20 | 26.00 | 4.40 | 900 | 198.00 |
| 8×16 Field Tile Ignus | JC-41710 | 5.79 | 9 | 52.08 | 8.00 | 486 | 432.05 |
| Beak Trim Ignus | JC-41711 | 0.18 | 80 | 14.40 | 3.20 | 80 | 3.20 |
| Beak Trim Ignus | JC-41712 | 0.20 | 80 | 16.00 | 4.00 | 80 | 4.00 |
| 3×3 Field Tile Brunus | JC-41801 | 0.24 | 48 | 11.52 | 3.00 | 2880 | 181.44 |
| 5×5 Field Tile Brunus | JC-41802 | 0.69 | 50 | 34.46 | 8.68 | 2250 | 390.60 |
| 10×10 Field Tile Brunus | JC-41803 | 4.60 | 10 | 46.01 | 6.94 | 520 | 360.88 |
| Octagon Filed Tile Brunus | JC-41804 | 1.93 | 14 | 26.96 | 4.41 | 1162 | 366.03 |
| Felipe Filed Tile Brunus | JC-41805 | 3.53 | 20 | 70.60 | 10.78 | 280 | 150.92 |
| Estela Filed Tile Brunus | JC-41806 | 1.35 | 20 | 27.00 | 4.16 | 280 | 58.24 |
| Crown Moulding Brunus | JC-41807 | 0.55 | 80 | 44.00 | 5.60 | 4800 | 336.00 |
| Dome Moulding Brunus | JC-41808 | 0.20 | 260 | 52.00 | 7.80 | 5200 | 156.00 |
| Base Moulding Brunus | JC-41809 | 1.30 | 20 | 26.00 | 4.40 | 900 | 198.00 |
| 8×16 Field Tile Brunus | JC-41810 | 5.79 | 9 | 52.08 | 8.00 | 486 | 432.05 |
| Beak Trim Brunus | JC-41811 | 0.18 | 80 | 14.40 | 3.20 | 80 | 3.20 |
| Beak Trim Brunus | JC-41812 | 0.20 | 80 | 16.00 | 4.00 | 80 | 4.00 |

























