Take me now or forever hold your peace.
This tile is no longer supported, and there are limited quantities available.
Find if there’s still a chance
(with these tiles)
Browse similar looks
(I know you’ll find a fit)
Jeffrey Court Chapter 3: Stream Stone
Chapter 3 Stream Stone is known for its neutral color palette and understated contemporary flair. It has been a staple
of the Jeffrey Court Chapter Series since 2010. The revamped Chapter 3 draws its inspiration from contemporary Scandinavian style and introduces subtle textures to the line. Perfectly combining neutral taupe and grey limestones with black and white marbles, Stream Stone creates both an inviting space and modern atmosphere.
1″ Hexagon Mosaics



Lustrous Mosaic


Moderna Mosaics



Modernique Mosaics


Modish Mosaics

Platinum Mosaic


Sleek Mosaics


6″x18″ Field Tiles




4″x12″ Field Tiles




3″x6″ Micro-Beveled Field Tiles


Crown Mouldings



Dome Mouldings



Hip Listels

|
|
|
|
Product Testing
| Description | Method | Unit | West End White (Honed) | West End White (Brushed) | Transitional Taupe (Honed) | Global Grey (Honed) | Global Grey (Brushed) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Static COF (Dry) | ASTM C-1028 | (μ) | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.84 | 0.84 |
| Static COF (Wet) | ASTM C-1028 | (μ) | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.70 | 0.70 |
| Water Absorption | ASTM C-97 | 0.14 | 0.14 | 1.37 | 7.64 | 7.64 | |
| Density | ASTM C-97 | lb/ft3 | 169.40 | 169.40 | 175.30 | 141.50 | 141.50 |
| Break Strength (Dry) | ASTM C-170 | (PSI) | 1122 | 1122 | 22404 | 9971 | 9971 |
| Break Strength (Wet) | ASTM C-170 | (PSI) | 8527 | 8527 | 18252 | 8835 | 8835 |
Packaging Information
| Description | Item Code | lbs/pc | pcs/box | lbs/box | sq ft/box | pcs/skid | sq ft/skid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 inch Hexagon West End White | JC-15184 | 4.20 | 10 | 42.00 | 9.08 | 360 | 326.88 |
| Dome Moulding West End White | JC-18116 | 0.62 | 30 | 18.60 | 1.80 | 480 | 18.00 |
| Crown Moulding West End White | JC-18117 | 1.49 | 15 | 22.35 | 2.40 | 240 | 38.40 |
| Crown Moulding Bass Black | JC-18419 | 1.36 | 12 | 16.32 | 1.92 | 1296 | 207.36 |
| Dome Moulding Bass Black | JC-18420 | 1.38 | 12 | 0.72 | 1.80 | 1296 | 77.76 |
| 4×12 Field Tile Global Grey Honed | JC-30101 | 1.25 | 20 | 25.05 | 6.66 | 1080 | 359.64 |
| 6×18 Field Tile Global Grey Honed | JC-30102 | 3.57 | 8 | 28.56 | 6.00 | 480 | 360.00 |
| 4×12 Field Tile Global Grey Brushed | JC-30103 | 1.25 | 20 | 25.05 | 6.66 | 1080 | 359.64 |
| 6×18 Field Tile Global Grey Brushed | JC-30104 | 3.88 | 8 | 31.02 | 6.00 | 480 | 360.00 |
| Dome Moulding Global Grey | JC-30106 | 0.56 | 30 | 16.80 | 1.80 | 480 | 28.80 |
| Crown Moulding Global Grey | JC-30107 | 1.30 | 15 | 19.50 | 2.40 | 240 | 38.40 |
| 3×6 Micro-Beveled Field Tile Global Grey | JC-30108 | 0.52 | 40 | 20.80 | 5.00 | 2880 | 360.00 |
| 4×12 Field Tile Transitional Taupe | JC-30201 | 1.23 | 20 | 24.60 | 6.66 | 1080 | 359.64 |
| 6×18 Field Tile Transitional Taupe Honed | JC-30202 | 3.85 | 8 | 30.78 | 6.00 | 480 | 360.00 |
| Dome Moulding Transitional Taupe | JC-30206 | 0.60 | 30 | 18.00 | 1.80 | 480 | 28.80 |
| Crown Moulding Transitional Taupe | JC-30207 | 1.45 | 15 | 21.75 | 2.40 | 240 | 38.40 |
| 3×6 Micro-Beveled Field Tile Transitional Taupe | JC-30208 | 0.60 | 40 | 24.00 | 5.00 | 2880 | 360.00 |
| 4×12 Field Tile West End White Honed | JC-30301 | 1.35 | 20 | 27.00 | 6.66 | 1080 | 359.64 |
| 6×18 Field Tile West End White Honed | JC-30302 | 4.12 | 8 | 32.94 | 6.00 | 480 | 360.00 |
| 4×12 Field Tile West End White Brushed | JC-30303 | 1.35 | 20 | 27.00 | 6.66 | 1080 | 359.64 |
| 6×18 Field Tile West End White Brushed | JC-30304 | 4.12 | 8 | 32.94 | 6.00 | 480 | 360.00 |
| 3×6 Micro-Beveled Field Tile West End White | JC-30308 | 0.62 | 40 | 24.80 | 5.00 | 2880 | 360.00 |
| Moderna Mosaic Pattern A | JC-30901 | 3.99 | 10 | 39.90 | 10.42 | 360 | 375.16 |
| Moderna Mosaic Pattern B | JC-30902 | 4.46 | 10 | 44.60 | 10.42 | 360 | 375.16 |
| Moderna Mosaic Pattern C | JC-30903 | 4.08 | 10 | 40.80 | 10.42 | 360 | 375.16 |
| Sleek Mosaic Pattern A | JC-30904 | 4.69 | 10 | 46.90 | 10.00 | 360 | 360.00 |
| Sleek Mosaic Pattern B | JC-30905 | 4.79 | 10 | 47.90 | 10.00 | 360 | 360.00 |
| Sleek Mosaic Pattern C | JC-30906 | 4.14 | 10 | 41.40 | 10.00 | 360 | 360.00 |
| Modish Mosaic Pattern A | JC-30907 | 4.13 | 10 | 41.30 | 10.00 | 360 | 360.00 |
| Modish Mosaic Pattern B | JC-30908 | 2.13 | 10 | 21.25 | 10.00 | 360 | 360.00 |
| Modernique Mosaic Pattern A | JC-30909 | 4.27 | 10 | 42.70 | 10.00 | 360 | 360.00 |
| Modernique Mosaic Pattern B | JC-30910 | 4.27 | 10 | 42.70 | 10.00 | 360 | 360.00 |
| Modernique Mosaic Pattern C | JC-30911 | 4.27 | 10 | 42.70 | 10.00 | 360 | 360.00 |
| Hip Listels Pattern A | JC-30914 | 1.22 | 20 | 24.40 | 4.58 | 360 | 82.44 |
| Moderna Mosaic Pattern D | JC-30916 | 4.59 | 10 | 45.90 | 10.42 | 360 | 375.12 |
| Platinum Mosaic Global Grey | JC-30917 | 2.75 | 10 | 27.50 | 9.59 | 360 | 345.24 |
| 1 inch Hexagon Global Grey | JC-30918 | 3.63 | 10 | 36.30 | 9.08 | 360 | 326.88 |
| 1 inch Hexagon Transitional Taupe | JC-30919 | 3.58 | 10 | 35.80 | 9.08 | 360 | 326.88 |
| 1 inch Hexagon Pattern C | JC-30920 | 3.75 | 10 | 37.50 | 9.08 | 360 | 326.88 |
| Hip Listels Pattern B | JC-30921 | 0.92 | 20 | 18.30 | 4.88 | 360 | 87.84 |
| Lustrous Mosaic Pattern B | JC-30922 | 3.29 | 10 | 32.90 | 8.87 | 360 | 319.32 |
| Lustrous Mosaic Pattern C | JC-30923 | 3.29 | 10 | 32.90 | 8.87 | 360 | 319.32 |
| Lustrous Mosaic Pattern A | JC-30924 | 3.29 | 10 | 32.90 | 8.87 | 360 | 319.32 |
| Platinum Mosaic Transitional Taupe | JC-30925 | 2.95 | 10 | 29.50 | 9.59 | 360 | 345.24 |
| Platinum Mosaic West End White | JC-30926 | 3.09 | 10 | 30.90 | 9.59 | 360 | 345.24 |













