Timeless
Introducing the “Timeless” Series: a celebration of simplicity and elegance. This series features four stunning monochromatic colors, each available in a polished or matte finish, offering versatility to complement any space. Whether you seek a sleek modern look or a classic understated charm, the “Timeless” Series provides the perfect backdrop for your design vision.
24″ x 24″ Tiles
12″ x 24″ Tiles
General Specifications – True White Matte
| Description | Method | Unit | 12 x 12 | 12 x 24 | 24 x 24 | 24 x 48 | 2×2 Mosaic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual Size | ISO 10545-2 | mm – in | 297 x 297 mm – 11.7 x 11.7 in | 297 x 600 mm – 11.7 x 23.6 in | 600 x 600 mm – 23.6 x 23.6 in | 600 x 1200 mm – 23.6 x 47.2 in | 300 x 300 mm – 11.8 x 11.8 in |
| Thickness | ISO 10545-2 | mm – in | 8.8 mm – 0.346 in | 8.8 mm – 0.346 in | 8.8 mm – 0.346 in | 9.6 mm – 0.378 in | 8.8 mm – 0.346 in |
| Water Absorption | ISO 10545-3 | ( % ) | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
| Abrasion Resistance | ISO 10545-7 | (PEI) | Class 4 | Class 4 | Class 4 | Class 4 | Class 4 |
| Scratch Hardness | EN 15771 | (Mohs) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Breaking Strength | ISO 10545-4 | (N) | ≥ 1300 | ≥ 1300 | ≥ 1300 | ≥ 1300 | ≥ 1300 |
| Chemical Resistance | ISO 10545-13 | (GL) | Class GLA | Class GLA | Class GLA | Class GLA | Class GLA |
| Frost Resistance | ISO 10545-12 | Fully Resistant | Fully Resistant | Fully Resistant | Fully Resistant | Fully Resistant | |
| DCOF | ANSI A137.1 | (μ) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 0.37 |
General Specifications – True White Polished
| Description | Method | Unit | 24 x 48 | 24 x 24 | 12 x 24 | 12 x 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual Size | ISO 10545-2 | mm – in | 600 x 1200 mm – 23.6 x 47.2 in | 600 x 600 mm – 23.6 x 23.6 in | 297 x 600 mm – 11.7 x 23.6 in | 297 x 297 mm – 11.8 x 11.8 in |
| Thickness | ISO 10545-2 | mm – in | 9.6 mm – 0.378 in | 8.8 mm – 0.346 in | 8.8 mm – 0.346 in | 8.8 mm – 0.346 in |
| Water Absorption | ISO 10545-3 | ( % ) | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
| Abrasion Resistance | ISO 10545-7 | (PEI) | Class 4 | Class 4 | Class 4 | Class 4 |
| Scratch Hardness | EN 15771 | (Mohs) | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Breaking Strength | ISO 10545-4 | (N) | ≥ 1300 | ≥ 1300 | ≥ 1300 | ≥ 1300 |
| Chemical Resistance | ISO 10545-13 | (GL) | Class GLA | Class GLA | Class GLA | Class GLA |
| Frost Resistance | ISO 10545-12 | Fully Resistant | Fully Resistant | Fully Resistant | Fully Resistant | |
| DCOF | ANSI A137.1 | (μ) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
General Specifications – Black Matte
| Description | Method | Unit | 12 x 12 | 12 x 24 | 24 x 24 | 2×2 Mosaic |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual Size | ISO 10545-2 | mm – in | 297 x 297 mm – 11.7 x 11.7 in | 297 x 600 mm – 11.7 x 23.6 in | 600 x 600 mm – 23.6 x 23.6 in | 300 x 300 mm – 11.8 x 11.8 in |
| Thickness | ISO 10545-2 | mm – in | 9.2 mm – 0.362 in | 9.2 mm – 0.362 in | 9.2 mm – 0.362 in | 9.2 mm – 0.362 in |
| Water Absorption | ISO 10545-3 | ( % ) | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
| Abrasion Resistance | ISO 10545-7 | mm3 | 102-109 | 102-109 | 102-109 | 102-109 |
| Scratch Hardness | EN 15771 | (Mohs) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Breaking Strength | ISO 10545-4 | (N) | ≥ 1300 | ≥ 1300 | ≥ 1300 | ≥ 1300 |
| Chemical Resistance | ISO 10545-13 | (GL) | Class GLA | Class GLA | Class GLA | Class GLA |
| Frost Resistance | ISO 10545-12 | Fully Resistant | Fully Resistant | Fully Resistant | Fully Resistant | |
| DCOF | ANSI A137.1 | (μ) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
General Specifications – Black Polished
| Description | Method | Unit | 12 x 12 | 12 x 24 | 24 x 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actual Size | ISO 10545-2 | mm – in | 297 x 297 mm – 11.7 x 11.7 in | 297 x 600 mm – 11.7 x 23.6 in | 600 x 600 mm – 23.6 x 23.6 in |
| Thickness | ISO 10545-2 | mm – in | 9.2 mm – 0.362 in | 9.2 mm – 0.362 in | 9.2 mm – 0.362 in |
| Water Absorption | ISO 10545-3 | ( % ) | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
| Abrasion Resistance | ISO 10545-7 | mm3 | 95-102 | 95-102 | 95-102 |
| Scratch Hardness | EN 15771 | (Mohs) | 4 | 4 | 4 |
| Breaking Strength | ISO 10545-4 | (N) | ≥ 1300 | ≥ 1300 | ≥ 1300 |
| Chemical Resistance | ISO 10545-13 | (GL) | Class GLA | Class GLA | Class GLA |
| Frost Resistance | ISO 10545-12 | Fully Resistant | Fully Resistant | Fully Resistant | |
| DCOF | ANSI A137.1 | (μ) | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
General Specifications – Warm White and Smoke Matte
| Description | Method | Unit | 12 x 24 | 24 x 24 |
|---|---|---|---|---|
| Actual Size | ISO 10545-2 | mm – in | 297 x 600 mm – 11.7 x 23.6 in | 600 x 600 mm – 23.6 x 23.6 in |
| Thickness | ISO 10545-2 | mm – in | 9.2 mm – 0.362 in | 9.2 mm – 0.362 in |
| Water Absorption | ISO 10545-3 | ( % ) | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
| Abrasion Resistance | ISO 10545-7 | mm3 | 109-123 | 109-123 |
| Scratch Hardness | EN 15771 | (Mohs) | 5 | 5 |
| Breaking Strength | ISO 10545-4 | (N) | ≥ 1300 | ≥ 1300 |
| Chemical Resistance | ISO 10545-13 | (GL) | Class GLA | Class GLA |
| Frost Resistance | ISO 10545-12 | Fully Resistant | Fully Resistant | |
| SCOF | ANSI A137.1 | (μ) | 0.6 | 0.6 |
General Specifications – Warm White and Smoke Polished
| Description | Method | Unit | 12 x 24 | 24 x 24 | 2×2 Mosaic |
|---|---|---|---|---|---|
| Actual Size | ISO 10545-2 | mm – in | 297 x 600 mm – 11.7 x 23.6 in | 600 x 600 mm – 23.6 x 23.6 in | 300 x 300 mm – 11.8 x 11.8 in |
| Thickness | ISO 10545-2 | mm – in | 9.2 mm – 0.362 in | 9.2 mm – 0.362 in | 9.2 mm – 0.362 in |
| Water Absorption | ISO 10545-3 | ( % ) | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
| Abrasion Resistance | ISO 10545-7 | mm3 | 109-123 | 109-123 | 109-123 |
| Scratch Hardness | EN 15771 | (Mohs) | 5 | 5 | 5 |
| Breaking Strength | ISO 10545-4 | (N) | ≥ 1300 | ≥ 1300 | ≥ 1300 |
| Chemical Resistance | ISO 10545-13 | (GL) | Class GLA | Class GLA | Class GLA |
| Frost Resistance | ISO 10545-12 | Fully Resistant | Fully Resistant | Fully Resistant | |
| SCOF | ANSI A137.1 | (μ) | 0.43 | 0.43 | 0.43 |



























































































































































































































































































