Take me now or forever hold your peace.
This tile is no longer supported, and there are limited quantities available.
Find if there’s still a chance
(with these tiles)
Browse similar looks
(I know you’ll find a fit)
Symphonia Oro
General Specifications
| DESCRIPTION | METHOD | UNIT | 24 X 48 Polished | 24 X 24 Polished | 24 X 24 Matte | 12 X 24 Polished | 12 X 24 Matte | 2 x 2 Satin Matte | 2″ Hexagon Satin Matte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual Size | ISO 10545-2 | mm – in | 600x1200mm – 23.6×47.2 in | 600×600 mm – 23.6×23.6 in | 600×600 mm – 23.6×23.6 in | 300×600 mm – 11.81×23.6 in | 300×600 mm – 11.81×23.6 in | 298×298 mm – 11.73×11.73 in | 323×330 mm – 12.72×12.99 in |
| Thickness | ISO 10545-2 | mm – in | 9.5 mm – 0.374 in | 9.2 mm – 0.362 in | 9.3 mm – 0.366 in | 9.2 mm – 0.362 in | 9.3 mm – 0.366 in | 9.3 mm – 0.366 in | 9.3 mm – 0.366 in |
| Water Absorption | ISO 10545-3 | ( % ) | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% |
| Abrasion Resistance | ISO 10545-7 | (PEI) | Class 4 | Class 4 | Class 4 | Class 4 | Class 4 | Class 4 | Class 4 |
| Scratch Hardness | EN 15771 | (Mohs) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Breaking Strength | ISO 10545-4 | (N) | ≥ 1300 | ≥ 1300 | ≥ 1300 | ≥ 1300 | ≥ 1300 | ≥ 1300 | ≥ 1300 |
| Chemical Resistance | ISO 10545-13 | (GL) | Class GLA | Class GLA | Class GLA | Class GLA | Class GLA | Class GLA | |
| Frost Resistance | ISO 10545-12 | Fully Resistant | Fully Resistant | Fully Resistant | Fully Resistant | Fully Resistant | Fully Resistant | Fully Resistant | |
| DCOF | ANSI A137.1-2017 | (μ) | ≤ 0.12 Wet DCOF Value | ≤ 0.12 Wet DCOF Value | ≤ 0.4 Wet DCOF Value | ≤ 0.12 Wet DCOF Value | ≤ 0.4 Wet DCOF Value | ≤ 0.12 Wet DCOF Value | ≤ 0.12 Wet DCOF Value |







