General Specifications
| Description | Method | Unit | 12 x 60 |
|---|---|---|---|
| Actual Size | ISO 10545-2 | mm – in | 316 x 1000 mm – 12.44 x 39.37 in |
| Thickness | ISO 10545-2 | mm – in | 10.4 mm – 0.41 in |
| Water Absorption | ISO 10545-3 | ( % ) | ≤ 0.05 |
| Abrasion Resistance | ISO 10545-7 | (PEI) | Class 4 |
| Scratch Hardness | EN 15771 | (Mohs) | 5 |
| Breaking Strength | ISO 10545-4 | (N) | ≥ 1300 |
| Chemical Resistance | ISO 10545-13 | (GL) | Class GLA |
| Frost Resistance | ISO 10545-12 | Fully Resistant | |
| DCOF | ANSI A137.1 | (μ) | ≤ 0.4 |
















































































































































































































































































